Запасные части к хлоратору воды ЛОНИИ-100КМ
Доставка в:
Гарантия
Запасные части используется в конструкции хлоратора воды ЛОНИИ-100КМ, предназначенного для регулирования состояния питьевой или промышленной воды с помощью газообразного хлора.
Внешний вид оборудования | Описание запасных частей | Наименование оборудования |
Мембранная камера используется для защиты от воздействий хлорного газа. Материал- хлорстойкий. Давление - 0,6 мПа (6 кгс/см кв.) Подключающая резьба -3/4 G. | Мембранная камера ХЛ.83.000 | |
Клапан редукционный ХЛ.84.000 | Редукционный клапан ХЛ.84.000 | |
Соединяет хлоратор и линию подачи хлора-газа. Значения резьбы подключения- ½G х ½G, ½G х ¾G, ¾G х ¾G. Длина -1, 2, 3 м. Размер проходного сечения 8 мм. рабочее давление 0,6 мПа (6 кгс/ см кв.). Параметры заказчик может заказывать индивидуально. | Компенсатор ½ G ХЛ.95.200 Компенсатор ¾ G ХЛ.95.200-01 | |
Кран запорный блокирует подачу хлора-газа в хлоратор. Кран регулирующий используется для установки необходимого расхода хлора с помощью изменений проходного сечения. Материал корпуса - латунь. Значение соединительной резьбы 3/4 G х 3/4 G. Максимальное давление 0,6 мПа (6 кгс/см кв.). | Запорный клапан ХЛ.01.000 Регулирующий клапан ХЛ.01.000-01 | |
Материал – хлоростойкий. | Комплект мембран ХЛ.83.003, ХЛ.84.014, ХЛ.90.014 | |
С помощью циферблата показывается разрежение (манометр - давление) в системе хлоратора. | Мановакуумметр МВП 100 0,1÷0,3 МПА Манометр МП 100 0÷1,6 МПА | |
Фильтр ХЛ.82.000 используется для очищения поступающего в хлоратор хлорного газа от воды и мех. примесей. | Фильтр ХЛ.82.000 | |
Трубка соединяет узлы редукционного клапана ХЛ.84.000 с ротаметром ХЛ.93.000. | Трубка ХЛ.85.000 Трубка ХЛ.85.000 | |
С помощью узла создается разрежение и смешивание хлора с рабочей жидкостью. Два дублирующие клапана эжектора | Эжектор с двумя клапанами дублирующими ХЛ.92.000-02 | |
Ротаметр- это индикатор расхода хлора в газообразном состоянии. Показатели расхода хлора – весовые. Разновидность модели- РМ-04-6,3 ГУЗ. Рабочее давление - 0,63 МПа (6,3 кгс/см кв.). Колебания температуры от +5 до 50 С̊. Максимальное значение производительности по воздуху - 6,3 м куб./час. Возможна комплектация ротаметром по индивидуальному требованию заказчика. | Ротаметр ХЛ.93.000 | |
Ротаметром по индивидуальному требованию заказчика. |