Кран шаровый муфтовый АРС1
Доставка в:
Гарантия
Кран шаровый муфтовый АРС1 предназначен для перекрытия потока рабочей среды.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | ||||||
фланц | под привар | mф | mп | ||||||||||||
АРС1.015.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 160 | 145 | 95 | 20 | 77 | 240 | 132 | 140 | 98 | 7,0 | 6,0 | 2,7 | |
АРС1.020.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 20 | 165 | 105 | 28 | 82 | 235 | 136 | 150 | 8,0 | 7,0 | 3,1 | ||||
АРС1.025.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 25 | 170 | 150 | 115 | 33 | 96 | 250 | 150 | 160 | 11,0 | 8,0 | 4,7 | |||
АРС1.032.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 32 | 215 | 200 | 135 | 40 | 114 | 315 | 180 | 118 | 12,0 | 8,6 | 6,0 | |||
АРС1.040.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 40 | 220 | 145 | 48 | 135 | 190 | 16,0 | 11,0 | 6,7 | ||||||
АРС1.050.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 2,5 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 129 | 335 | 215 | 230 | 24,0 | 19,0 | 6,8 | ||
4,0 | 110 | 230 | 8,4 | ||||||||||||
АРС1.065.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 178 | 355 | 290 | 36,0 | 28,0 | 8,2 | |||
2,5 4,0 | 180 | 12,9 | |||||||||||||
АРС1.080.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 80 | 245 | 250 | 195 | 90 | 150 | 370 | 275 | 310 | 44,0 | 36,0 | 15,1 | ||
2,5 4,0 | 197 | ||||||||||||||
АРС1.100.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х* | 1,6 | 100 | 305 | 310 | 215 | 116 | 230 | 430 | 345 | 315 | 150 | 66 | 55,0 | 12,5 | |
2,5 4,0 | 310 | 230 | 420 | 25,2 | |||||||||||
2,5 4,0 | 345 | 300 | 760 |
| 43,1 |
В габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с пневмоприводом:
- С габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с пневмоприводом
- mф масса крана шарового фланцевого с пневмоприводом
- mс масса крана шарового под приварку с пневмоприводом
- х** исполнение пневмопривода по взрывозащите
- Х* исполнение пневмопривода по оснащению устройствами управления и сигнализации
- м.к. монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки
Рис.1. Габаритный чертеж крана шарового АРС1
Условное обозначение
Краны шаровые маркируются так - АРС1.025.16.1.3, где:
- 1 - кран шаровой запорный
- 025 - диаметр условного прохода (DN, мм)
- 16 - условное давление (PN, кГс/см2)
- 1 - исполнение по марке материала (1 - ст.20, 2 – нержавеющая сталь)
- 3 - исполнение по типу присоединения (1 –фланцевое, 2 – приварка, 3 - муфтовое)
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования крана шарового муфтового АРС1 являются:
- Температура - -30 °C ÷ +180 °C
- Рабочая среда - вода, пар, газ, нефтепродукты.
Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.