Мультиметр 43313.1
Доставка в:
Гарантия
Прибор 43313.1(мультиметр) предназначен для измерений: потенциалов и их составляющих на подземных металлических сооружениях, силы и напряжения постоянного тока, среднеквадратического значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току.
| Параметр | Значение | 
| Класс точности при измерении напряжения постоянного тока, % | 0,4/0,2 | 
| Класс точности при измерении силы постоянного тока, % | 1,5/0,5 | 
| Класс точности при измерении сопротивления постоянному току, % | 0,5/0,25 | 
| Класс точности при измерении напряжения и силы переменного тока, % | 2,0/1,0 | 
| Входное сопротивление по постоянному току, МОм | 10 | 
| Входное сопротивление по постоянному току в диапазоне 2 В, МОм | свыше 100 | 
| Входное сопротивление по переменному току, МОм | 1 | 
| Ток потребления, не более | 15 мА | 
| Питание | автономное, внешнее | 
| Размеры, мм | 250х120х125 | 
| Масса, кг | 1,8 | 
| Параметр | Значение | 
| Сила постоянного тока, мА | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 2000 2000 ... 20000 | 
| Сила переменного тока, мА | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 2000 2000 ... 20000 | 
| Напряжение постоянного тока, В | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 200 | 
| Напряжение переменного тока, В | 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 600 | 
| Сопротивление постоянному току, кОм | 0,02 ... 0,2 0,2 ... 2 2 ... 20 20 ... 200 200 ... 2000 2000 ... 20000 | 
| Потенциал сооружения, В | 2 ... 20 | 
| Поляризационный потенциал, В | 2 | 
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мультиметра 43313.1 являются:
- рабочая температура от -10 до +40 оС,
- относительная влажность 98% при температуре 25оС,
- атмосферное давление 630...800 мм.рт.ст.
Область применения
Мультиметр широко используется при оценки защищенности от коррозии локальных и протяженных металлических сооружений, эксплутационное обслуживание и ремонт контрольно-измерительных пунктов, изготовление, ремонт и эксплуатация различных электро- и радиоустройств в полевых и производственных условиях.
 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							