Ампервольтметр 43754-У
Доставка в:
Гарантия
Ампервольтметр цифровой демонстрационный 43754-У для измерения постоянного и переменного напряжения и электрического тока, а также электрического сопротивления при проведении опытов экспериментов по физике в учебных заведениях.
Физическая величина | Диапазон измерений | Цена единицы наименьшего разряда | Допустимый основной допуск, % |
Напряжение постоянного тока | 200мВ | 0,1мВ | ± 0,5 |
2В | 1 мВ | ||
20В | 10 мВ | ||
200В | 100мВ | ||
1000В | 1000мВ | ||
Напряжение переменного тока | 200мВ | 0,1мВ | ±1 |
2 В | 1мВ | ||
20В | 10мВ | ||
200В | 100мВ | ||
750В | 1000мВ | ||
Сила постоянного тока | 2 А | 1 А | ± 2,5 |
20 А | 10 А | ± 1 | |
200 А | 100 А | ||
2мА А | 1 А | ||
20мА | 10 А | ||
200мА | 100 А | ||
2А | 1 А | ||
10А | 10 А | ||
Сила переменного тока | 2 А | 1нА | ± 2,5 |
20 А | 10нА | ||
200 А | 100нА | ||
2мА | 1 А | ||
20мА | 10 А | ± 2 | |
200мА | 100 А | ||
2А | 1 А | ||
10А | 10 А | ||
Сопротивление | 200Ом | 0,1Ом | ± 2,5 |
2кОм | 1Ом | ||
20 кОм | 10Ом | ||
200 кОм | 100Ом | ||
2000 кОм | 1000Ом |
Особенности
Прибор обеспечивает индикацию цифрового значения измеряемой физической величины, а также единиц измерения на цифробуквенном светодиодном табло.
Параметры
- Напряжение питания - 36В,
- Потребляемая мощность не менее 10Вт,
- Время установления рабочего режима не превышает 1 минуты, время непрерывной работы не менее 2 часов.
- Габаритные размеры 235х120х310мм,
- Масса - 1,8 кг.