Комбинированный индикатор мощности ИЦ409
Доставка в:
Гарантия
Комбинированный индикатор мощности ИЦ409 (щитовой ваттварметр с цифровой индикацией, реле направления мощности) предназначен для измерения, с индикацией полярности, активной и реактивной мощности в трехфазных сетях переменного тока. Также применяется для контроля направления потока мощности.
Отличительные особенности
- Индикация активной и реактивной мощности с помощью четырехразрядных цифровых индикаторов.
- Отдельный вход питания от сети постоянного или переменного тока.
- Программирование параметров измерительных трансформаторов напряжения и тока.
- Исполнение с интерфейсом RS485.
- Исполнение в качестве реле напряжения, тока или мощности с двумя выходами – переключающими контактами реле.
- Гальваническая развязка между цепями: входами измерения напряжений, входами измерения тока, входом питания и выходными цепями.
- Крепление на переднюю панель с задним присоединением выводов.
- Значения активной и реактивной мощности определяются путем многократного измерения и математической обработки результатов в реальном масштабе времени.
- Возможность измерения напряжения, тока, cos φ и частоты измеряемых величин.
- Возможность исполнения с тремя четырехразрядными цифровыми индикаторами.
- Наличие режима калибровки, доступного с помощью специального кода.
| Номинальные значения линейных напряжений подаваемых на измерительный вход | 100, 127, 220, 380 В | |
| Номинальные значения токов подаваемых на измерительный вход | 1, 3, 5 А | |
| Диапазон программируемых значений входного напряжения трансформаторов напряжения | 1-9999 кВ стандартные значения (6; 6,3; 10; 35; 110; 150; 154; 220; 330; 750) кВ | |
| Диапазон программируемых значений входного тока трансформаторов тока | 1-9999 А стандартные значения (5; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000) А | |
| Основная приведенная погрешность | 1,0% | |
| Диапазон напряжений питания: | переменного тока частотой 50 Гц | 85 - 265 В |
| постоянного тока | 60 - 350 В | |
| Потребляемая мощность не более | 2 Вт | |
| Габаритные размеры | 72 x 72 x 97 мм | |
| Размер установочного отверстия | 68 x 68 мм | |
| Высота цифр | 10 мм | |
| Цвет свечения: | исполнение по умолчанию | красный |
| по требованию заказчика | зеленый, желтый | |
| Электрическая прочность изоляции между цепями: входами измерения напряжения; входами измерения тока; входом питания и выходными цепями, 50 Гц, 1 мин | 2 кВ | |
| Диапазон рабочих температур | -25 ... +55°C | |
| Степень защиты в соответствии с EN 60529/IEC 529: | индикатора | IP40 |
| клеммника | IP20 | |
| Способ монтажа и способ присоединения внешних выводов: | для монтажа на переднюю панель | |
| заднее подсоединение подводящих проводов с помощью клеммников | ||

Схема подключения индикатора мощности ИЦ409