Индикатор-киловольтметр ИЦ403
Доставка в:
Гарантия
Индикатор-киловольтметр ИЦ403 щитовой с цифровой индикацией предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока при подаче на вход напряжения с высоковольтного измерительного трансформатора.
Индикатор изготовлен в корпусе, предназначенном для установки на щит, с задним подсоединением подводящих проводов с помощью клеммников.
Климатическое исполнение индикатора-напряжения ИЦ403 – У категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Параметр | Значение | |
Номинальные значения измеряемых напряжений при работе совместно с понижающим трансформатором напряжения Uном. | 1; 2; 3; 5, 6; 10; 20; 35; 50, 60; 110; 200; 500 кВ | |
Диапазон измеряемых напряжений, Uном. | 0,05 - 1,2 кВ | |
Класс точности | 1 | |
Номинальное напряжение, подаваемое на измерительный вход | 100 В | |
Диапазон напряжений питания: | переменного тока частотой 50 Гц | 85 - 265 В |
постоянного тока | 60 - 350 В | |
Потребляемая мощность | не более 2 Вт | |
Габаритные размеры | 72 x 72 x 97 мм | |
Размер установочного отверстия | 68 x 68 мм | |
Высота цифр | 14 мм | |
Цвет свечения (по требованию) | красный, зеленый или желтый | |
Допустимое напряжение между входом питания и входом измерения | 1000 В | |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55°C | |
Степень защиты: | электронного блока | IP40 |
клеммника | IP20 |
Схема подключения индикатора-киловольтметра
Комплект поставки
- Измеритель-киловольтметр ИЦ403 - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (допускается одно на партию индикаторов) - 1 экз.
- Справочный лист (один на партию индикаторов) - 1 экз.