Дроссель Д ОЮО.475.013ТУ
Доставка в:
Гарантия
Дроссель Д ОЮО.475.013ТУ предназначен для работы в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры.
Минимальная индуктивность | 0,15 мГн |
Максимальная индуктивность | 5 000 мГн |
Пределы тока подмагничивания | (0,05÷50) А |
Допустимая амплитуда переменной компоненты | <100 В |
Рабочий частотный интервал | (50÷5000) Гц |
Допустимое ускорение одинарных ударов | <1000g |
Рабочий температурный интервал | (-60÷+140) °C |
Допустимая внешняя влажность | 98% при +25 °C |
Тип магнитопровода | ШЛ/ШЛМ |
Размеры магнитопровода ШЛ | 5х(5/8/10) |
Размеры магнитопровода ШЛМ | 8х(10/12,5) 10х(10/12,5/20) 12х(12,5/16) 16х(16/25/32) 20х(25/32) 25х(32/40) |
Климатическое исполнение | В |
Минимальный размер детали | 27,5х25х29 мм |
Максимальный размер детали | 55х89х84 мм |
Масса (min – max) | 0,04 кг - 2,68 кг |
Рис.1. Чертеж дросселя Д ОЮО.475.013ТУ
Дроссель Д201, Д202, Д203, Д204, Д205, Д206, Д207, Д208, Д209 | Магнитопровод ШЛ5х5 |
Дроссель Д210, Д211, Д212, Д213, Д214 | Магнитопровод ШЛ5х8 |
Дроссель Д215, Д216, Д217, Д218, Д219 | Магнитопровод ШЛ5х10 |
Дроссель Д220, Д221, Д222, Д223 | Магнитопровод ШЛМ8х10 |
Дроссель Д224, Д225, Д226, Д227 | Магнитопровод ШЛМ8х12,5 |
Дроссель Д228, Д229, Д230, Д231 | Магнитопровод ШЛМ10х10 |
Дроссель Д232, Д233, Д234, Д235 | Магнитопровод ШЛМ10х12,5 |
Дроссель Д236, Д237 | Магнитопровод ШЛМ10х20 |
Дроссель Д238, Д239, Д240, Д241, Д242, Д243 | Магнитопровод ШЛМ12х12,5 |
Дроссель Д244, Д245, Д246, Д247 | Магнитопровод ШЛМ12х16 |
Дроссель Д248, Д249, Д250, Д251 | Магнитопровод ШЛМ16х16 |
Дроссель Д252, Д253, Д254, Д255 | Магнитопровод ШЛМ16х25 |
Дроссель Д256, Д257, Д258, Д259 | Магнитопровод ШЛМ16х32 |
Дроссель Д260, Д261, Д262, Д263 | Магнитопровод ШЛМ20х25 |
Дроссель Д264, Д265, Д266, Д267 | Магнитопровод ШЛМ20х32 |
Дроссель Д268, Д269, Д270, Д271 | Магнитопровод ШЛМ25х32 |
Дроссель Д272, Д273, Д274 | Магнитопровод ШЛМ25х40 |
Дроссели изготавливаются в климатическом исполнении В-всеклиматическое по ГОСТ В 20.39.404-81.
Одиночные удары, длительность 1÷3 мс | 1000g |
Смена температур | от -60°С до +140°С |
Повышенная относительная влажность при t=25°C | 98% |
Повышенная рабочая температура среды | +85°С |
Соляной туман; Плесневые грибы |