Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-04
Доставка в:
Гарантия
Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-04 предназначено для контроля рабочих параметров и управления стационарными дизелями и дизель-генераторами, автоматизированными по второй или третьей степени ГОСТ14228-80.
Наименование показателя | Определение или значение |
Скорость вращения вала приспособления, об/мин | 10-2000 |
Температура масла, °С | 0-120 |
Температура жидкости, °С | 0-120 |
Давление масла, кПа | 0-1600 |
Количество рабочих моточасов, ч | 1-9999 |
Погрешность вычислений, %
|
+/-0,02 +/-2,5 |
Максимальное напряжение в области контактов, В | 31,5 |
Предельный ток, А | 0,5 |
Свойства нагрузки | активная |
Показатель напряжение в области исполнительных конструкций, В | 24 |
Эксплуатация
Устройство УСУ-Д-1М-04 работоспособно при:
- температуре от минус 10 °С до плюс 55 °С;
- относительной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 40 °С.
Устройство работоспособно в условиях механических нагрузок:
- воздействии вибрации в диапазоне частот от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещения ±1,6 мм, в диапазоне частот от 25 до 100 Гц - с ускорением ±4,0 g;
- воздействии ударных нагрузок длительностью от 10 до 15 мс с ускорением ±5,0 g и часто- той в пределах от 40 до 80 ударов в минуту.
Устройство сигнализации и управления дизелем сохраняет свои параметры при воздействии:
- магнитного поля напряженностью 400 А/м, образованного как переменным током часто- той 50 Гц, так и постоянным током при любом направлении поля (устойчивость по классу 2);
- электростатических разрядов с амплитудой импульса напряжения 8 кВ;
- радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне 30– 500 МГц с напряженностью электрической составляющей поля 10 В/м.
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
Пульт управления ПУ-1М-04 | ААРЛ.426451.001-04 | 1 | |
Датчик оборотов ДО | ААРЛ.433646.001 | 1 | |
Датчик температуры ДТ-1М | ААРЛ.433647.001 | 2 | |
Преобразователь давления КРТ5-1-1,6-0,5-УХЛ 3.1**1 | ТУ 4212-174-00227459-99 | 1 | |
Вилка 2РМ27КПН24Ш1В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 1 | * |
Вилка 2РМ24КПН19Ш1В1 | ГЕ0.364.126ТУ | 1 | * |
Розетка 2РМДТ24КПН10Г5В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 1 | * |
Розетка 2РМДТ24КУН10Г5В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 3 | * |
Наконечник 2,2-6,5-25-Н1-3,0-С(60)3опл. | ОСТ 92-0531-70 | 4 | * |
Розетка РС4ТВ | АВО.364.047 ТУ | 1 | * ** |
Шайба | ТКСИ.754152.014 | 2 | * ** |
Прокладка | ААРЛ.754162.001 | 2 | * |
Датчик оборотов ДО. Паспорт | ААРЛ.433646.001ПС | 1 | |
Датчик температуры ДТ-1М. Паспорт | ААРЛ.433647.001ПС | 2 | |
Пульт управления ПУ-1М-04. Паспорт | ААРЛ.426451.001-04 ПС | 1 | |
Преобразователи давления КРТ5. Руководство по эксплуатации | ТКСИ.421111.027 РЭ | 1 | |
Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-04. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ААРЛ.421451.001-04 ТО | 1 |
Примечания:
* - использовать при монтаже на месте эксплуатации;
** - из комплекта поставки КРТ5.
Устройство заменяет щит контрольных приборов дизеля, счетчик моточасов, измеритель ТМиЗМ и датчик Д1ММ тахометра, реле скорости РС.3М 4Ж4.547.009, датчики-реле температуры ТАМ и датчики-реле давления ДЕМ.
Рис.1. Схема подключения устройства сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-04