Прибор КПП-1-618
Доставка в:
Гарантия
Прибор КПП-1-618 используется в энергетике, машиностроении и химической промышленности для автоматического регулирования контролируемых параметров технологических процессов, измерения, сигнализации (регулирования) температуры и других неэлектрических величин, значения которых преобразовываются в постоянный ток, напряжение постоянного тока или электрическое сопротивление.
Параметры | Значения |
Тип прибора КПП-1-618 ,гр.ХК, 0-600С | одноточечные |
Класс точности приборов | 0,5 |
Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения не должна превышать | ±0,5 |
Время прохождения указателем прибора по всей шкалы | не более 2,5 и 5 с в зависимости от модификации |
Питание силовой схемы прибора от сети переменного тока напряжением | 220 В, 50 Гц (по особому заказу - от сети с частотой 60Гц) |
Мощность потребляемая прибором не должна превышать | 16 ВА |
Длинна шкалы | 300 мм |
Габаритные размеры | 160х200х500 мм |
Масса | 12,5 кг |
Срок службы | не менее 10 лет |
Тип датчика | Быстродействие (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | |||||
ТП | РП | ЭДС | реостатный задатчик | реостатный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для программ. регулир. устройств | |||
№№ модификаций | ||||||||
двухконтактное | трех контактное | |||||||
501 | 502 | 509 | 2, 5 | |||||
505 | 506 | 511 | 5, 0 | |||||
503 | 504 | 510 | 2, 5 | + | ||||
507 | 508 | 512 | 5, 0 | + | ||||
513 | 514 | 515 | 2, 5 | + | ||||
519 | 520 | 521 | 5, 0 | + | ||||
516 | 517 | 518 | 2, 5 | + | + | |||
522 | 523 | 524 | 5, 0 | + | + | |||
585 | 601 | 593 | 2, 5 | + | ||||
586 | 602 | 594 | 5, 0 | + | ||||
589 | 605 | 597 | 2, 5 | + | + | |||
590 | 606 | 598 | 5, 0 | + | + | |||
587 | 603 | 595 | 2, 5 | + | ||||
588 | 604 | 596 | 5, 0 | + | ||||
591 | 607 | 599 | 2. 5 | + | ||||
592 | 608 | 600 | 5, 0 | + | + | |||
609 | 623 | 637 | 2, 5 | + | + | |||
610 | 624 | 638 | 5, 0 | + | + | |||
611 | 625 | 639 | 2, 5 | + | + | + | ||
612 | 626 | 640 | 5, 0 | + | + | + | ||
613 | 627 | 641 | 2, 5 | + | ||||
614 | 628 | 642 | 5, 0 | + | ||||
615 | 629 | 643 | 2, 5 | + | + | |||
616 | 630 | 644 | 5, 0 | + | + | |||
617 | 631 | 645 | 2, 5 | + | + | |||
618 | 632 | 646 | 5, 0 | + | + | |||
619 | 633 | 647 | 2, 5 | + | + | + | ||
620 | 634 | 648 | 5, 0 | + | + | + | ||
621 | 635 | 649 | 2, 5 | + | + | |||
622 | 636 | 650 | 5, 0 | + | + |
Тип датчика:
- ТП — преобразователь термоэлектрический;
- РП — телескоп радиационного пирометра;
- ЭДС — датчик ЭДС или напряжения постоянного тока
Условия эксплуатации
Потенциометр КПП-1-618 остается работоспособным при воздействии:
- Температуры окружающего воздуха - от +5° С до +50° С.
- Относительной влажности при +35° С - до 80%.
- Атмосферного давления - от 84 кПа до 106 кПа; от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.
Комплект поставки
- потенциометр КПП-1-618
- коробка с запасными частями - 1 шт,
- угольники для крепления прибора - 2 шт,
- ключ к прибору - 1 шт,
- техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 шт,
- паспорт - 1 экз.