Прибор бумажный КСУ-2 (регистратор)
Доставка в:
Гарантия
Прибор бумажный КСУ-2 (регистратор) используется для измерения, записи силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных у вышеуказанные электрические сигналы.
Предел допускаемой основной погрешности прибора, который допускается, выраженный в процентах от нормирующего значения | |
| ± 0,5 |
| ± 1,0 |
| ± 1,0 |
| ± 1,0 |
| ± 1,5 |
| ± 1,5 |
| ± 2,5 |
| ± 1,0 |
| ± 1,0 |
Вариация по показаниям приборов КСП2 для измерения разности температуры ХК (L) 0 - 50°С, -50 - +50°С | не превышает границы основной погрешности |
Значения вариации по сигнализации в процентах не должна превышать | |
| 1 |
| 1,5 |
| 1 |
| 1,5 |
Отклонения средней скорости продвижения диаграммной бумаги, выраженное в процентах, не должно превышать | ± 0,5 %. |
Номинальная скорость перемещения диаграммной ленты приборов | 20, 40, 60, 120, 240, 600, 1200, 2400 мм/час |
Потребляемая мощность | |
| 22 В·А |
| 23 В·А |
| 25 В·А |
| 30 В·А |
Масса | |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 18 |
Средний срок службы прибора до среднего ремонта | 10 лет |
Средний ресурс работы прибора до среднего ремонта | не менее 25000 ч с ежегодной наработкой не более 5000 ч без подрегулировки |
Гарантийный срок эксплуатации приборов | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления прибора |
Вариант | Входной сигнал | Количество каналов | Сигнально-регулирующее устройство | Дополнительные выходные устройства | |
Тип | Характеристика | ||||
КСУ2-003-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 1 | |||
КСУ2-004-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 1 | 3-х поз. | ||
КСУ2-025-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 3 | |||
КСУ2-026-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 6 | |||
КСУ2-027-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 12 | |||
КСУ2-030-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 3 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |
КСУ2-031-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 6 | 3-х поз. | с раздельной задачей | |
КСУ2-032-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 12 | 3-х поз. | с раздельной задачей на | |
КСУ2-039-01 | 0-10 В | 3 | |||
КСУ2-040-01 | 0-10 В | 6 | |||
КСУ2-041-01 | 0-10 В | 12 | |||
КСУ2-042-01 | 0-10 В | 3 | 3-х поз. | с раздельной задачей | |
КСУ2-043-01 | 0-10 В | 6 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |
КСУ2-044-01 | 0-10 В | 12 | 3-х поз. | с раздельной задачей | |
КСУ2-047-01 | 0-10 В | 1 | 3-х поз. | ||
КСУ2-056-01 | 0-10 В | 1 | 3-х поз. | источник тока 0-5 мА | |
КСУ2-068-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 1 | 3-х поз. | реостатный задатчик 100% | реостатное устройство |
КСУ2-072-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 1 | 3-х поз. | реостатное уст-во, + | |
КСУ2-076-01 | 0-10 В | 1 | 3-х поз. | реостатный задатчик 100% | реостатное устройство |
КСУ2-080-01 | 0-10 В | 1 | 3-х поз. | реостатное уст-во, + | |
КСУ2-081-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 3 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-082-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 6 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-083-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 12 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-084-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 3 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
КСУ2-085-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 6 | 3-х поз. | на все каналы, одно значение | |
КСУ2-086-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 12 | 3-х поз. | на все каналы, одно значение | |
КСУ2-087-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 3 | 3-х поз. | общая по зеленому | |
КСУ2-088-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 6 | 3-х поз. | общая по зеленому | |
КСУ2-089-01 | 0-5; 4-20; 0-20 мА | 12 | 3-х поз. | общая по зеленому | |
КСУ2-090-01 | 0-10 В | 3 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-091-01 | 0-10 В | 6 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-092-01 | 0-10 В | 12 | 3-х поз. | один канал с блокировкой | |
КСУ2-093-01 | 0-10 В | 3 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
КСУ2-094-01 | 0-10 В | 6 | 3-х поз. | на все каналы, одно значение | |
КСУ2-095-01 | 0-10 В | 12 | 3-х поз. | на все каналы, одно значение | |
КСУ2-096-01 | 0-10 В | 3 | 3-х поз. | общая по зеленому | |
КСУ2-097-01 | 0-10 В | 6 | 3-х поз. | нобщая по зеленому указателю с блокировкой | |
КСУ2-098-01 | 0-10 В | 12 | 3-х поз. | общая по зеленому |
Исполнение
По количеству каналов измерения приборы изготавливаются одноканальными и многоканальными (количество каналов измерения: один, три, шесть, двенадцать).
Приборы обеспечивают сигнализацию отклонения измеряемой величины от заданного значения, а также преобразования ее в выходной сигнал тока.
Приборы могут иметь следующие выходные устройства:
- сигнализация (регулирующее);
- задатчики для регулирующих устройств;
- реостатные;
- преобразования.
Эксплуатация
Вид климатического исполнения приборов: УХЛ4.2 или 04.2:
- УХЛ4.2, температура окружающего воздуха от 5 до 50°С, относительная влажность воздуха 80 % при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги;
- 04.2, температура окружающего воздуха от 1 до 50°С, относительная влажность 98 % при 35°С без конденсации влаги.