Калибратор МА4304
Доставка в:
Гарантия
Калибратор модели МА4304 предназначен для воспроизведения размеров единиц силы переменного тока синусоидальной формы частотой 50Гц и передачи их значений рабочим средствам измерений класса 1,0 и ниже в процессе калибровки или поверки приборов, а также для индикации значения приведённой погрешности поверяемых приборов.
Обозначение поддиапазона воспроизведения силы тока | Диапазон устанавливаемых значений силы тока, А (Iнач... Iк) | Дискретность воспроизведения значений силы тока, А | * Пределы допускаемого значения основной погрешности, , % | Класс точности | Максимальное напряжение, при нагрузке, V |
х10 nA | 10(-6)...9,999х10(-6) | 10(-9) | ±[0,5+0,05(Iк/Iн-1)] | 0,5/0,005 | 1,0 |
х0,1 A | 10(-5)...99,99х10(-5) | 10(-8) | ±[0,5+0,005(Iк/Ін-1)] | 0,5/0,005 | 3,0 |
х1,0 А | 10(-4)...0,9999х10(-4) | 10(-7) | ±[0,2+0,004(Iк/Ін-1)] | 0,2/0,004 | 3,0 |
х 10 А | 10(-3)...99,99х10(-3) | 10(-6) | ±[0,2+0,004(Iк/Ін-1)] | 0,2/0,004 | 3,0 |
х 0,1 мА | 10(-2)...99,9х10(-2) | 10(-5) | ±[0,2+0,004(Iк/Ін-1)] | 0,2/0,004 | 3,0 |
х 1,0 мА | 10(-)...0,9999 | 10(-4) | ±[0,2+0,004(Iк/Ін-1)] | 0,2/0,004 | 2,0 |
х 10 мА | 1...9,999 | 10(-3) | ±[0,3+0,0002(Iк/Ін-1)] | 0,3/0,002 | 1,5 |
х 0,1 А | 10...30,00 | 10(-2) | ±[0,3+0,02(Iк/Ін-1)] | 0,3/0,02 | 1,0 |
Время установления воспроизводимых значений | Время установления рабочего режима калибратора | Продолжительность непрерывной работы | Максимальная потребляемая мощность | Габаритные размеры | |
не более 2 сек. | не более 30 мин. | не более 16 часов | 250 ВА | 485х510х215 |
Примечание:
Інач., Ік – начальное и конечное значение поддиапазонов воспроизводимой силы тока; Iн – номинальное значение установленой силы тока.
* При воспроизведении размеров единиц силы тока с помощью переключателей на наборном поле нормируется относительная погрешность калибратора, при включении переключателя ОТМЕТКИ ШКАЛЫ – приведённая, при этом нормирующим значением является значение, установленное на наборном поле.
Область применения
Калибратор применяется для калибровки и поверки приборов в качестве рабочего эталона.