Индуктивные датчики
Доставка в:
Гарантия
Индуктивные датчики представляют собой выключатели со степенью защиты IP 67.
Тип по питанию | DC тип (постоянный ток) | AC тип (переменный ток) |
Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В АС, 50/60 Гц |
Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс | 100 мА макс |
Потребляемый ток | < 10 мА | < 2 мА |
Ток утечки | < 0.8 мА | < 4 мА |
Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | Защита от бросков напряжения |
Гистерезис | <10 % | |
Подключение | кабель (3 провода х 2м) | кабель (2 провода х 2м) |
Цвет лицевой поверхности | NPN: красный; PNP: зеленый | синий |
Рабочая температура и влажность | -25 ... +80°С; 35% ... 95% | |
Класс защиты | IP 67 |
Модель | Выход | Sn | Установка заподлицо | U питания | F макс. | |||
LS-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
LS-02NB | NC | |||||||
LS-02P | NO | PNP | ||||||
LS-02PB | NC | |||||||
LS-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
LS-04NB | NC | |||||||
LS-04P | NO | PNP | ||||||
LS-04PB | NC | |||||||
LS-04N-V | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
LS-04NB-V | NC | |||||||
LS-04P-V | NO | PNP | ||||||
LS-04PB-V | NC | |||||||
SP-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
SP-02NB | NC | |||||||
SP-02P | NO | PNP | ||||||
SP-02PB | NC | |||||||
SP-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
SP-04NB | NC | |||||||
SP-04P | NO | PNP | ||||||
SP-04PB | NC | |||||||
SP-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | ||
SP-05NB | NC | |||||||
SP-05P | NO | PNP | ||||||
SP-05PB | NC | |||||||
SP-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | ||
SP-08NB | NC | |||||||
SP-08P | NO | PNP | ||||||
SP-08PB | NC | |||||||
BS-02N | NO | NPN | 2,0 мм | Да | 10...30В DC | 2 КГц | ||
BS-02NB | NC | |||||||
BS-02P | NO | PNP | ||||||
BS-02PB | NC | |||||||
BS-04N | NO | NPN | 4,0 мм | Нет | 10...30В DC | 2 КГц | ||
BS04NB | NC | |||||||
BS-04P | NO | PNP | ||||||
BS-04PB | NC | |||||||
PP-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | ||
PP05P | NO | PNP | ||||||
PP-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | ||||
PP-08P | NO | PNP | ||||||
PS-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | ||
PS-05NB | NC | |||||||
PS-05P | NO | PNP | ||||||
PS-05PB | NC | |||||||
PS-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | ||
PS-08NB | NC | |||||||
PS-08P | NO | PNP | ||||||
PS-08PB | NC | |||||||
PS-05S | NO | SCR | 5,0 мм | Да | 90...250В АС | 20 Гц | ||
PS-05SB | NC | |||||||
PS-08S | NO | 8,0 мм | Нет | |||||
PS-08SB | NC | |||||||
PL-05N | NO | NPN | 5,0 мм | Да | 10...30В DC | 800 Гц | ||
PL-05NB | NC | |||||||
PL-05P | NO | PNP | ||||||
PL-05PB | NC | |||||||
PL-08N | NO | NPN | 8,0 мм | Нет | 10...30В DC | 800 Гц | ||
PL-08NB | NC | |||||||
PL-08P | NO | PNP | ||||||
PL-08PB | NC | |||||||
PS-10N | NO | NPN | 10,0 мм | Нет | 10...30В DC | 500 Гц | ||
PS-10NB | NC | |||||||
PS-10P | NO | PNP | ||||||
PS-10PB | NC | |||||||
PS-15N | NO | NPN | 15,0 мм | Нет | 10...30В DC | 500 Гц | ||
PS-15NB | NC | |||||||
PS-15P | NO | PNP | ||||||
PS-15PB | NC |
Устройство и работа
При попадании в активную зону датчика любого металлического предмета, происходит изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента датчика, в качестве которого может использоваться PNP или NPN транзистор или симистор (при работе датчика на переменном токе).
Все модели имеют светодиодный индикатор состояния, что обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки и ремонта оборудования.
Конструктивно все модели делятся на два типа: цилиндрические (PM) и прямоугольные (BS, LS, PL, PP, PS, SP).
Корпус датчиков серии BS, LS, PL, PP, PS, SP изготовлен из полипропилена.
Корпус датчиков серии PM изготавливается из никелированной латуни, нержавеющей стали, полипропилена.
Рис.1. Схема подключения индуктивных датчиков