Сахариметр СУ-5
Доставка в:
Гарантия
Сахариметр СУ-5 предназначен для измерения концентрации сахарозы в растворах по углу вращения плоскости поляризации. Поляриметр сахариметр применяется в качестве оборудования для сахарной промышленности на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, химической и других отраслей, а также для контроля качества сахара.
Диапазон измерений в международных сахарных градусах (°S) при длине волны λ=589,3 nm, «плюс» указывает правое, а «минус» левое вращение плоскости поляризации. | -40...+130 °S |
Цена деления отсчетного устройства, °S | 0,05 °S |
Порог чувствительности | 0,05 |
Пределы допускаемой погрешности | ±0,05 °S |
Диапазон диоптрийной наводки окуляра зрительной трубки сахариметра | от минус 5,0 до плюс 5,0 диоптрий |
Шкала сахариметра приведена к температуре, °С | 20 |
Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
Температура окружающего воздуха в анализируемой среде, °C | от 10 до 35 |
Потребляемая мощность | не более 25 ВА |
Электропитание : от сети однофазного переменного тока с напряжением V | (220 +22-33) и частотой (50 ± 1) Гц |
Габаритные размеры, не более | 685х180х480 мм |
Масса сахариметра, не более | 8 кг |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования сахариметра СУ-5 являются:
- температура окружающего воздуха в анализируемой среде 35°С.
- относительная влажность воздуха при 25°С не более 80%
Сахариметр универсальный СУ-5 | 1 |
Кювета КПИ-200 | 1 |
Кювета КПЛ-100 | 2 |
Кювета КПЛ-200 | 6 |
Кювета КПС-100 | 1 |
Кювета КПС-200 | 4 |
Футляр | 1 |
Пластинка поляриметрическая контрольная правого вращения | 1 |
Пластинка поляриметрическая контрольная левого вращения | 1 |
Паспорт | 1 |
Работа устройства
Принцип работы сахариметра основан на способности сахарных растворов, вращать плоскость поляризации проходящего через них поляризованного луча света. Угол вращения раствором плоскости поляризации луча света в объеме определенной толщины пропорционален концентрации раствора.