Насос НШМ
Доставка в:
Гарантия
Насосы НШМ могут использоваться как для перекачки масла, нефти, также позволяют производить подачу мазута в котлах. Рабочая жидкость должна иметь температуру в диапазоне: +10 – +70 °С.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметров для типоразмеров | |||||||
НШМ- 37,5/2,5 | НШМ- 30/6 | НШМ- 22/2,5 | НШМ- 19,5/4 | НШМ- 6,3/25 | НШМ- 4,0/25 | НШМ- 2,5/6 | НШМ- 1,6/16 | |
Подача, м3/час (л/с), не менее | 37,5 (10,4) | 30,0 (8,3) | 22,0 (6) | 19,5 (5,4) | 6,3 (1,75) | 4,0 (1,1) | 2,5 (0,6) | 1,6 (о,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-11 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт, не более | 6,7 | 10 | 6 | 5 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1 ,2 |
Мощность электродвигателя,кВт, не более | 11 | 15 | 11 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1 ,5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 49 | 60 | 35 | 50 | 81 | 81 ,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг, не более | 93 | 9 | 93 | 53 | 17 | 16 | 16 | 15,4 |
Вес агрегата, кг, не более | 264 | 291 | 310 | 166,5 | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
рис. 1 - Габаритные и соединительные размеры НШМ - 37,5/2,5, НШМ - 30/6, НШМ - 22/2,5, НШМ - 19,5/4
Тип насоса | L | l1 | l2 | l3 | В | b1 | b2 | Н | h1 | h2 | d | D | t |
НШМ-37,5/2,5 | 395 | 130 | 187 | 42 | 349 | 180 | 280 | 370 | 187 | 170 | 19 | 35 | 38 |
НШМ-30/6 | |||||||||||||
НШМ-2 2/2,5 | |||||||||||||
НШМ-19,5/4 | 340 | 90 | 172 | 36 | 310 | 180 | 230 | 310 | 160 | 125 | 14 | 32 | 35 |
рис. 2 - Габариты НШМ - 6,3/25, НШМ - 4,0/25, НШМ - 2,5/6, НШМ - 1,6/16
Тип насоса | L | l1 | b1 | b2 | D | D1 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |
НШМ - 6,3/25 | 270 | 168 | 105 | 110 | 135 | 140 | 100 | 78 | 32 | М16 | 110 | 90 | 50 | М12 |
НШМ - 4,0/25 | 245 | 155 | 105 | 100 | 135 | 130 | 100 | 78 | 32 | М16 | 100 | 80 | 40 | М12 |
НШМ - 2,5/6 | ||||||||||||||
НШМ - 1,6/16 | 218 | 141,5 | 80 | 75 | 105 | 100 | 75 | 58 | 20 | М12 | 75 | 60 | 25 | М10 |