Насос АНШМ
Доставка в:
Гарантия
Насос АНШМ – это устройства, которые предназначены для перекачки нефтепродуктов и подачи мазута в котлы. Мазут, для подачи, должен быть без примесей и иметь вязкость в пределах 75 мм2/С(сСТ) ... 1800 мм2/с (сСт).
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметров для типоразмеров | |||||||
АНШМ- 37,5/2,5 | АНШМ- 30/6 | АНШМM- 22/2,5 | АНШМ- 19,5/4 | АНШМ- 6,3/25 | АНШМ- 4,0/25 | АНШМ- 2,5/6 | АНШМ- 1,6/16 | |
Подача, м3/час (л/с), не менее | 37,5 (10,4) | З0,0 (8,3) | 22,0 (6) | 1 9,5 (5,4) | 6,3 (1,75) | 4,0 (1.1) | 2,5 (0,6) | 1 ,6 (0,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1 ,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания,м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт, не более | 6,7 | 10 | 6 | 5 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1 ,2 |
Мощность электродвигателя,кВт, не более | 11 | 1 5 | 11 | 7.5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1 ,5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 49 | 60 | 35 | 50 | 81 | 81 ,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг, не более | 93 | 9 | 93 | 53 | 1 7 | 1 6 | 16 | 1 5,4 |
Вес агрегата, кг, не более | 264 | 291 | 310 | 166,5 | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
Габаритные размеры и модификации
рис. 1 - Размеры АНШМ - 37,5/2,5, АНШМ - 30/6, АНШМ - 22/2,5, АНШМ - 19,5/4
Тип агрегата | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | В | b1 | b2 | b3 | Н | h1 | h2 |
АНШМ-37,5/2,5 | 1050 | 850 | 710 | 355 | 55 | 40 | 340 | 260 | 395 | 140 | 575 | 311 | 294 |
АНШМ-30/6 | |||||||||||||
АНШМ-22/2,5 | |||||||||||||
АНШМ-19,5/4 | 900 | 740 | 500 | - | 85 | 5 | 350 | 310 | 340 | 115 | 500 | 238 | 203 |
рис. 2 - Габаритные размеры НШМ - 6,3/25, НШМ - 4,0/25, НШМ - 2,5/6, НШМ - 1,6/16
Тип агрегата | L | l1 | l2 | l3 | l4 | В | b1 | b2 | H | h1 | h2 |
АНШМ-6,3/25 | 740 | 154,5 | 376 | 280 | 100 | 320 | 265 | 300 | 390 | 197 | 175 |
АНШМ-4,0/25 | 750 | 141,5 | 376 | 280 | 100 | 302 | 265 | 291 | 375 | 197 | 175 |
АНШМ-2,5/6 | 648 | 141,5 | 311 | 215 | 100 | 302 | 265 | 291 | 311 | 165 | 143 |
АНШМ-1,6/16 | 525 | 128 | 262 | 166 | 100 | 277 | 240 | 278 | 285 | 165 | 143 |