Изолятор ИОРП-10-07/1
Доставка в:
Гарантия
Полимерный опорный изолятор ИОРП
Опорный ребристый полимерный изолятор ИОРП – 10, предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах подстанций переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 кВ
Расшифровка условного обозначения изолятора ИОРП – 10 - 01АС УХЛ 2:
«И» – изолятор;
«О» – опорный;
«Р» – ребристый;
«П» – полимерный;
«10» – номинальное напряжение, кВ (класс напряжения);
01(02,03 и т.д.) – порядковый номер;
А – D1 – армировано; С - резьба L2 начинается сразу;
УХЛ 2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Изоляторы ИОРП соответствуют ТУ 3494 – 00482442590 – 2008
Преимущества изоляторов ИОРП:
- Небольшая масса – до 0, 340 кг,
- Повышенная надежность (согласно протоколам испытаний),
- Не имеет потерь при транспортировке, монтаже и эксплуатации за счет стойкости к ударам,
- Минимальные транспортные расходы на любые расстояния.
Технические характеристики изоляторов ИОРП 10
Тип | Рис. | Н. мм | Длина пути утечки, мм | D1. мм | D2. мм | D3. мм | L1. мм | L2. мм | L3. мм | В1. мм | Фарфоровый аналог |
ИОРП-10-ОО | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 18 | ИОР-10-3.75 УЗ ИО-10-3.75 II УЗ И 4-80 I УХЛ Т2 | |
ИОРП-10-ООА | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 18 | ИОР-10-3.75 УЗ ИО-10-3.75 II УЗ И 4-80 I УХЛ Т2 | |
ИОРП10-01 | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | ИО-10-7,5 II УЗ ИОР-10-7.5 II УХП2 | |
ИОРП-10-01А | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 16 | 40 | - | 23 | ИО-10-7,5 II УЗ ИОР-10-7.5 II УХП2 | |
ИОРП-10-02 | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 20 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-10-02А | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 16 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-10-ОЗ | Рис.6 | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | ИОР-10-7.5 I УХЛ2 | |
ИОРП-10-ОЗА | Рис.2 | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | ИОР-10-7.5 I УХЛ2 | |
ИОРП-10-04 | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-10-04А | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 12 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-10-05 | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-10-05А | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 23 | ||
ИОРП-Ю-06 | Рис.6 | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | ||
ИОРП-10-06А | Рис.2 | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | ||
ИОРП-10-07 | Рис.4 | 120 | 183 | - | М10 | М8 | - | 40 | 15 | - | |
ИОРП-10-07/1 | Рис.4 | 120 | 183 | - | М12 | М8 | - | 40 | 15 | - | |
ИОРП-10-08 | Рис.5 | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 20 | 40 | - | 23 | |
ИОРП-10-08А | Рис.1 | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 16 | 40 | - | 23 | |
ИОРП-10-09 | Рис.6 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 40 | - | - | |
ИОРП-10-09А | Рис.2 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 40 | - | - | |
ИОРП-10-0 9С | Рис.7 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 56 | - | - | |
ИОРП-10-09АС | Рис.3 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 56 | - | - |
Внимание: характеристики товара, комплект поставки и
внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Указанная информация не является публичной офертой.