Электромагнит ЭМГ 11
Доставка в:
Гарантия
Электромагнит ЭМГ 11 предназначен для комплектации гидростопора, входящего в состав гидравлического привода вертикали(ПВ).
Наименование параметра | Значение |
Относительная продолжительность включения ПВ, % | 33,3 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 22,5-28,5 |
Номинальное тяговое усилие, Н, не менее | 34 |
Номинальный ход якоря, мм | 5 |
Потребляемая мощность, Вт | |
Время сбрасывания, с | 0,22 |
Время возврата, с | 0,05 |
Масса электромагнита, не более, кг | 1,5 |
Усилие штатной пружины в начальном положении якоря, Н | 24 |
Усилие штатной пружины в конечном положении якоря, Н | 68 |
Средний ресурс (механическая износостойкость) в течение 1000 ч работы в составе гидравлического привода, циклов ВО, не менее | 200000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 лет со дня выпуска продукции |
Гарантийная наработка | 500 ч работы в пределах гарантийного срока |
Устройство и принцип работы
Электромагнит состоит из корпуса, якоря, опорного фланца, немагнитного кольца, катушки, крышки, выводов, штатной пружины. Внутренние полости электромагнита заполнены рабочей жидкостью МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82 или АМГ-10 по ГОСТ 6794-75 находятся под давлением не менее 7,5 МПа. Герметичность внутренней полости электромагнита обеспечивается уплотнительными кольцами. Истечение рабочей жидкости из зоны рабочего зазора обеспечивается продольными пазами в якоре и отверстиями в опорном фланце. При подаче напряжения на катушку под действием магнитного поля возникает тяговое усилие, которое перемещает якорь в сторону опорного фланца. Одновременно происходит сжатие пружины. При снятии напряжения под воздействием штатной пружины якорь перемещается в начальное положение.
Электромагнит ЭМГ 11 в составных частях и деталях драгоценных материалов не содержит, относится к неремонтируемым изделиям (в условиях эксплуатации).
Виды воздействующих факторов | Характеристика воздействующих факторов | Значение |
Повышенная температура среды | Повышенная рабочая температура,°С Повышенная предельная температура,°С | 50 70 |
Пониженная температура среды | Пониженная рабочая температура,°С Пониженная предельная температура,°С | -50 -60 |
Повышенная влажность | Относительная влажность при температуре 25°С, % | 98 |
Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса) | Атмосферные конденсированные осадки при перепаде температуры от минус 20 до 20°С | Воздействуют |
Морской туман | Водность соляного морского тумана, г·м-3 | 2–3 |
Динамическая пыль (песок) | Концентрация динамической пыли, г·м-3 | 5±2 |
Ионизирующее излучение ЯВ: гамма и нейтронное | IV и ГОСТ В 20.39.305–76 | Воздействуют |
Атмосферное пониженное давление | Пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) Пониженное предельное давление (при транспортировании в составе объекта в нерабочем состоянии), Па (мм рт.ст.) | 60·103 (450)
12·103 (90) |
Синусоидальная вибрация | Амплитуда, м·с-2 (g) Частота вибрации, Гц | 59(6) 5–500 |
Акустический шум | Диапазон частот, Гц Уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | 50–10 000 135 |
Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) Длительность воздействия, мс | 196(20) 5–15 |
Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) Длительность воздействия, мс | 4900 (500) 0,2±0,5 |
Также, электромагнит ЭМГ 11 устойчив к воздействию:
- моющего средства РЧС (1000 частей воды, 100 частей углекислого аммония, 5-10 частей двуххромовокислого калия);
- дизельного топлива марок Л, З и А по ГОСТ 305-82, бензина марок А-72 и А-76 по ГОСТ 2084-80, масел М16ИХПЗ по ГОСТ 25770-83, МТ-8П ТУ 38, ТУ 38.10.1277-85, М8В2С ТУ 38. 40.1595-86, МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82, АМГ-10 ГОСТ 6794-75, топлива ТС-1, Т-1 и Т2 по ГОСТ 10227-86; охлаждающих жидкостей ОЖ40, ОЖ65 по ГОСТ 28084-89;
- штатных средств дегазации, дезактивации и дезинфекции по ГОСТ В 20.39.304-76.